| 2026年1月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| |
|
|
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | ・ |
| 11:00 | ・ |
| 12:00 | ・ |
| 14:00 | ・ |
| 15:00 | ・ |
| 16:00 | ・ |
| 17:00 | ・ |
|
| 10:00 | × |
| 11:00 | × |
| 12:00 | × |
| 14:00 | × |
| 15:00 | × |
| 16:00 | × |
| 17:00 | × |
|
| 10:00 | × |
| 11:00 | × |
| 12:00 | × |
| 14:00 | × |
| 15:00 | × |
| 16:00 | ○ |
| 17:00 | ○ |
|
| 10:00 | ○ |
| 11:00 | ○ |
| 12:00 | ○ |
| 14:00 | ○ |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | ○ |
| 17:00 | ○ |
|
| 10:00 | ○ |
| 11:00 | ○ |
| 12:00 | ○ |
| 14:00 | ○ |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | ○ |
| 17:00 | ○ |
|
| 10:00 | × |
| 11:00 | × |
| 12:00 | × |
| 14:00 | / |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | ○ |
| 17:00 | ○ |
|
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 10:00 | ○ |
| 11:00 | ○ |
| 12:00 | ○ |
| 14:00 | ○ |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | ○ |
| 17:00 | ○ |
|
| 10:00 | / |
| 11:00 | ○ |
| 12:00 | ○ |
| 14:00 | ○ |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | × |
| 17:00 | × |
|
| 10:00 | × |
| 11:00 | × |
| 12:00 | × |
| 14:00 | × |
| 15:00 | × |
| 16:00 | × |
| 17:00 | × |
|
| 10:00 | ○ |
| 11:00 | ○ |
| 12:00 | ○ |
| 14:00 | ○ |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | ○ |
| 17:00 | ○ |
|
| 10:00 | ○ |
| 11:00 | ○ |
| 12:00 | ○ |
| 14:00 | ○ |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | ○ |
| 17:00 | ○ |
|
| 10:00 | × |
| 11:00 | × |
| 12:00 | / |
| 14:00 | ○ |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | ○ |
| 17:00 | ○ |
|
| 10:00 | ○ |
| 11:00 | ○ |
| 12:00 | ○ |
| 14:00 | ○ |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | ○ |
| 17:00 | ○ |
|
○--空き ×--予約不可 /--要相談 △--商談中
|
16日、ゾロ癌手術の為、トリミングお休みいたします。 代替えにて、21日を営業といたします。 26日抜糸の為16時閉店となります早めのお迎えお願いいたします |
|